依托国家级多领域战略数据资源,经自主数据管线加工为标准化、高价值海洋数据资产。
| 类别 | 数据产品 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 基础海洋参数 | 超实时高精度海面温度、海面温度等值线 | 每日更新 |
| 海洋动力参数 | 海平面高度异常、涡流 | 每日更新 |
| 海洋气象预报 | 阵风等气象要素(含预报窗口) | 高频更新 |
| 海洋生态环境指数 | 高解析浮游生物、溶解氧、初级生产力 | 每日更新 |
| 人类活动数据 | 商业AIS融合监测网络:船舶静动态、作业与航行轨迹 | 近实时 |
| 垂直行业AI产品 | 渔场热力图、作业轨迹分析 | 按日 |
依托国家级多领域战略数据资源,实时接入国内外80余颗卫星数据与多源产业数据。
经自主数据管线加工为标准化、高价值海洋数据资产。
兼容海洋、风云、高分等国产卫星系列与国际公开卫星与数值预报数据。
与南山区政府、中国联通共建"海洋产业服务可信数据空间",探索海洋数据"可用不可见、可控可计量"的流通模式。